Search the collection
1921–1940 of 2,745 stories
Scroll the table to view all columns →
| Reference | Title | Section | Page | Informant |
|---|---|---|---|---|
| 支庚.10.13 | 劉職醫藥誤 | 支庚 | 1218 | — |
| 支庚3.14 | 張通判 | 支庚 | 1159 | — |
| 支庚4.6 | 碧石骰盆 | 支庚 | 1164 | — |
| 支庚4.7 | 金陵黥卒 | 支庚 | 1164 | — |
| 支癸.1.1 | 回天寺鐘樓 | 支癸 | 1222 | — |
| 支癸.1.2 | 薛湘潭 | 支癸 | 1223 | — |
| 支癸.1.3 | 曹家蓮花 | 支癸 | 1124 | — |
| 支癸.1.4 | 王五七造星 | 支癸 | 1124 | — |
| 支癸.1.5 | 樂清鮑貴 | 支癸 | 1225 | — |
| 支癸.1.6 | 王播之魁解 | 支癸 | 1225 | — |
| 支癸.1.7 | 鍾彥昭詩句 | 支癸 | 1126 | — |
| 支癸.1.8 | 趙承之游岱岳 | 支癸 | 1127 | — |
| 支癸.1.9 | 餘杭和押錄 | 支癸 | 1228 | — |
| 支癸.1.10 | 董氏籠鞋 | 支癸 | 1229 | — |
| 支癸.2.1 | 黃州渠油 | 支癸 | 1230 | — |
| 支癸.2.2 | 滑世昌 | 支癸 | 1230 | — |
| 支癸.2.3 | 武當真武祠 | 支癸 | 1231 | — |
| 支癸.2.4 | 王德廣石龜 | 支癸 | 1232 | — |
| 支癸.2.5 | 徐希孟道士 | 支癸 | 1232 | — |
| 支癸.2.6 | 李五郎 | 支癸 | 1233 | — |
1–10 of 10 works