Search the collection
1941–1960 of 2,745 stories
Scroll the table to view all columns →
| Reference | Title | Section | Page | Informant |
|---|---|---|---|---|
| 支癸.2.7 | 穆次裴鬬雞 | 支癸 | 1234 | — |
| 支癸.2.8 | 山寺嬰兒 | 支癸 | 1235 | — |
| 支癸.2.9 | 昌田鳴山廟 | 支癸 | 1235 | — |
| 支癸.2.10 | 楊教授母 | 支癸 | 1236 | — |
| 支癸.2.11 | 仁簡闍黎 | 支癸 | 1237 | — |
| 支癸.2.12 | 董待制 | 支癸 | 1237 | — |
| 支癸.3.1 | 獨腳五通 | 支癸 | 1238 | — |
| 支癸.3.2 | 鬼國續記 | 支癸 | 1239 | — |
| 支癸.3.3 | 寶叔塔影 | 支癸 | 1239 | — |
| 支癸.3.4 | 柯山蛇妖 | 支癸 | 1240 | — |
| 支癸.3.5 | 張顯祖治獄 | 支癸 | 1241 | — |
| 支癸.3.6 | 太山府君印 | 支癸 | 1241 | — |
| 支癸.3.7 | 楊真人 | 支癸 | 1242 | — |
| 支癸.3.8 | 大聖院蝦蟆 | 支癸 | 1242 | — |
| 支癸.3.9 | 方士陰陽丹 | 支癸 | 1243 | — |
| 支癸.3.10 | 文登弈者 | 支癸 | 1243 | — |
| 支癸.3.11 | 符建中 | 支癸 | 1244 | — |
| 支癸.3.12 | 聞人氏事斗 | 支癸 | 1244 | — |
| 支癸.3.13 | 廣州蛇鬬 | 支癸 | 1245 | — |
| 支癸.3.14 | 蔡七得銀器 | 支癸 | 1245 | — |
1–10 of 10 works